钱多多-美狮贵宾会

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1170320131128754912 2/6 (10连标)上海房产9825㎡市值1.47亿抵押借款5000万,第九标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-20  23:59 2017-05-20 10:16 -
1170320131002506412 2/6 (10连标)上海房产9825㎡市值1.47亿抵押借款5000万,第八标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-20  23:59 2017-05-20 10:16 -
1170321135317134112 2/6 (2连标)上海浦东办公楼1951㎡市值8000万抵押借款1000万第一标500万分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-20  23:59 2017-05-20 10:16 -
1170321135451631712 2/6 (2连标)上海浦东办公楼1951㎡市值8000万抵押借款1000万第二标500万分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-20  23:59 2017-05-20 10:16 -
1170320130856576712 2/6 (10连标)上海房产9825㎡市值1.47亿抵押借款5000万,第七标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-20  23:59 2017-05-20 10:16 -
1170320130456473412 2/6 (10连标)上海房产9825㎡市值1.47亿抵押借款5000万,第六标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-20  23:59 2017-05-20 10:15 -
1170216091743185312 3/6 (22连标)19套上海高档别墅市值2.6亿抵押借款1.1亿第二十一标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-20  23:59 2017-05-20 09:31 -
1170216091644289012 3/6 (22连标)19套上海高档别墅市值2.6亿抵押借款1.1亿第二十标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-20  23:59 2017-05-20 09:31 -
1170216091531849012 3/6 (22连标)19套上海高档别墅市值2.6亿抵押借款1.1亿第十九标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-20  23:59 2017-05-20 09:31 -
1170216091351311312 3/6 (22连标)19套上海高档别墅市值2.6亿抵押借款1.1亿第十八标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-20  23:59 2017-05-20 09:31 -
收起
网站地图